Diese Daten nutzt der Konfigurator. Quelle sind die Datenblätter der Hersteller (Stand November 2026), ohne Gewähr. Arbeitsspeicher, Netzteile und Datenträger sind Typ-Einträge, weil sich Modelle verschiedener Hersteller hier gleich verhalten bzw. die Anschlüsse je Modell abweichen. Fehlt ein Teil, nutzen Sie „Eigene Komponente“.
Prozessoren
| Modell | Sockel | Kerne/Threads | TDP | Höchstleistung | Grafik | Kühler | Speicher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7600 | AM5 | 6/12 | 65 W | 88 W | ja | im Karton | DDR5-5200 |
| AMD Ryzen 5 7600X | AM5 | 6/12 | 105 W | 142 W | ja | – | DDR5-5200 |
| AMD Ryzen 7 7700 | AM5 | 8/16 | 65 W | 88 W | ja | im Karton | DDR5-5200 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | AM5 | 8/16 | 120 W | 162 W | ja | – | DDR5-5200 |
| AMD Ryzen 9 7900X | AM5 | 12/24 | 170 W | 230 W | ja | – | DDR5-5200 |
| AMD Ryzen 9 7950X | AM5 | 16/32 | 170 W | 230 W | ja | – | DDR5-5200 |
| AMD Ryzen 5 8600G | AM5 | 6/12 | 65 W | 88 W | ja | im Karton | DDR5-5200 |
| AMD Ryzen 5 9600X | AM5 | 6/12 | 65 W | 88 W | ja | – | DDR5-5600 |
| AMD Ryzen 7 9700X | AM5 | 8/16 | 65 W | 88 W | ja | – | DDR5-5600 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | AM5 | 8/16 | 120 W | 162 W | ja | – | DDR5-5600 |
| AMD Ryzen 9 9900X | AM5 | 12/24 | 120 W | 162 W | ja | – | DDR5-5600 |
| AMD Ryzen 9 9950X | AM5 | 16/32 | 170 W | 230 W | ja | – | DDR5-5600 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | AM5 | 16/32 | 170 W | 230 W | ja | – | DDR5-5600 |
| AMD Ryzen 5 5600 | AM4 | 6/12 | 65 W | 76 W | nein | im Karton | DDR4-3200 |
| AMD Ryzen 7 5700X | AM4 | 8/16 | 65 W | 76 W | nein | – | DDR4-3200 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | AM4 | 8/16 | 105 W | 142 W | nein | – | DDR4-3200 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | AM4 | 8/16 | 105 W | 142 W | nein | – | DDR4-3200 |
| AMD Ryzen 5 5600G | AM4 | 6/12 | 65 W | 88 W | ja | im Karton | DDR4-3200 |
| AMD Ryzen 7 5700G | AM4 | 8/16 | 65 W | 88 W | ja | im Karton | DDR4-3200 |
| Intel Core Ultra 5 245K | LGA1851 | 14/14 | 125 W | 159 W | ja | – | DDR5-6400 |
| Intel Core Ultra 7 265K | LGA1851 | 20/20 | 125 W | 250 W | ja | – | DDR5-6400 |
| Intel Core Ultra 9 285K | LGA1851 | 24/24 | 125 W | 250 W | ja | – | DDR5-6400 |
| Intel Core i3-12100F | LGA1700 | 4/8 | 58 W | 89 W | nein | im Karton | DDR4-3200, DDR5-4800 |
| Intel Core i5-12400F | LGA1700 | 6/12 | 65 W | 117 W | nein | im Karton | DDR4-3200, DDR5-4800 |
| Intel Core i5-14400 | LGA1700 | 10/16 | 65 W | 148 W | ja | im Karton | DDR4-3200, DDR5-4800 |
| Intel Core i5-14400F | LGA1700 | 10/16 | 65 W | 148 W | nein | im Karton | DDR4-3200, DDR5-4800 |
| Intel Core i5-14600K | LGA1700 | 14/20 | 125 W | 181 W | ja | – | DDR4-3200, DDR5-5600 |
| Intel Core i5-14600KF | LGA1700 | 14/20 | 125 W | 181 W | nein | – | DDR4-3200, DDR5-5600 |
| Intel Core i7-14700K | LGA1700 | 20/28 | 125 W | 253 W | ja | – | DDR4-3200, DDR5-5600 |
| Intel Core i7-14700KF | LGA1700 | 20/28 | 125 W | 253 W | nein | – | DDR4-3200, DDR5-5600 |
| Intel Core i9-14900K | LGA1700 | 24/32 | 125 W | 253 W | ja | – | DDR4-3200, DDR5-5600 |
Mainboards
| Modell | Sockel | Chipsatz | Format | Speicher | Steckplätze | M.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI | AM5 | B650 | ATX | DDR5 | 4 (bis 192 GB) | 3 |
| MSI PRO B650M-A WIFI | AM5 | B650 | mATX | DDR5 | 4 (bis 192 GB) | 2 |
| ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI | AM5 | B650E | ITX | DDR5 | 2 (bis 96 GB) | 2 |
| MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | AM5 | X670E | ATX | DDR5 | 4 (bis 192 GB) | 4 |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | AM5 | X870 | ATX | DDR5 | 4 (bis 192 GB) | 4 |
| MSI MAG B550 TOMAHAWK | AM4 | B550 | ATX | DDR4 | 4 (bis 128 GB) | 2 |
| MSI B550M PRO-VDH WIFI | AM4 | B550 | mATX | DDR4 | 4 (bis 128 GB) | 2 |
| Gigabyte B550I AORUS PRO AX | AM4 | B550 | ITX | DDR4 | 2 (bis 64 GB) | 2 |
| ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) | AM4 | X570 | ATX | DDR4 | 4 (bis 128 GB) | 2 |
| MSI B450 TOMAHAWK MAX | AM4 | B450 | ATX | DDR4 | 4 (bis 128 GB) | 1 |
| MSI PRO Z890-A WIFI | LGA1851 | Z890 | ATX | DDR5 | 4 (bis 192 GB) | 4 |
| MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | LGA1700 | Z790 | ATX | DDR5 | 4 (bis 192 GB) | 4 |
| MSI PRO B760M-A WIFI | LGA1700 | B760 | mATX | DDR5 | 4 (bis 192 GB) | 2 |
| MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 | LGA1700 | B760 | mATX | DDR4 | 4 (bis 128 GB) | 2 |
| ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI | LGA1700 | B760 | ITX | DDR5 | 2 (bis 96 GB) | 2 |
| MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 | LGA1700 | Z690 | ATX | DDR4 | 4 (bis 128 GB) | 4 |
Grafikkarten
| Modell | Board Power | Netzteil laut Hersteller | Länge | Slots | Strom |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | 575 W | 1000 W | 304 mm | 2 | 1 × 12V-2x6 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition | 360 W | 850 W | 304 mm | 2 | 1 × 12V-2x6 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (Partnerkarte) | 300 W | 750 W | je Modell | – | Anschluss je nach Modell |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition | 250 W | 650 W | 242 mm | 2 | 1 × 12V-2x6 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (Partnerkarte) | 180 W | – | je Modell | – | Anschluss je nach Modell |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 (Partnerkarte) | 145 W | – | je Modell | – | Anschluss je nach Modell |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition | 220 W | 650 W | 244 mm | 2 | 1 × 12V-2x6 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 (Partnerkarte) | 115 W | 550 W | je Modell | – | Anschluss je nach Modell |
| AMD Radeon RX 9070 XT (Partnerkarte) | 304 W | – | je Modell | – | Anschluss je nach Modell |
| AMD Radeon RX 9070 (Partnerkarte) | 220 W | – | je Modell | – | Anschluss je nach Modell |
| AMD Radeon RX 7900 XTX (Referenzdesign) | 355 W | 800 W | 287 mm | 3 | 2 × 8-Pin |
| AMD Radeon RX 7800 XT (Referenzdesign) | 263 W | 700 W | 267 mm | 3 | 2 × 8-Pin |
| AMD Radeon RX 7600 (Referenzdesign) | 165 W | 550 W | 204 mm | 2 | 1 × 8-Pin |
| Intel Arc B580 Limited Edition | 190 W | – | 272 mm | 2 | 1 × 8-Pin |
CPU-Kühler
| Modell | Bauart | Höhe/Radiator | Sockel |
|---|---|---|---|
| Noctua NH-D15 G2 | Doppelturm-Luftkühler | 168 mm | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| Noctua NH-U12A | Tower-Luftkühler | 158 mm | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| Noctua NH-L9a-AM5 | Low-Profile-Luftkühler | 37 mm | AM5 |
| Noctua NH-L9i-17xx | Low-Profile-Luftkühler | 37 mm | LGA1700, LGA1851 |
| Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Doppelturm-Luftkühler | 155 mm | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Doppelturm-Luftkühler | 154 mm | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| DeepCool AK400 | Tower-Luftkühler | 155 mm | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| be quiet! Pure Rock 2 | Tower-Luftkühler | 155 mm | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| ARCTIC Liquid Freezer III 240 | Wasserkühlung (AiO) | 240 mm Radiator | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| ARCTIC Liquid Freezer III 360 | Wasserkühlung (AiO) | 360 mm Radiator | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
Gehäuse
| Modell | Mainboards | Grafikkarte bis | Kühler bis | Netzteil | Radiator bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair 4000D Airflow | E-ATX, ATX, mATX, ITX | 360 mm | 170 mm | ATX | 360 mm |
| Fractal Design North | ATX, mATX, ITX | 355 mm | 170 mm | ATX | 360 mm |
| NZXT H5 Flow | ATX, mATX, ITX | 365 mm | 165 mm | ATX | 280 mm |
| Lian Li O11 Dynamic EVO | E-ATX, ATX, mATX, ITX | 426 mm | 167 mm | ATX | 360 mm |
| Lian Li LANCOOL 216 | E-ATX, ATX, mATX, ITX | 392 mm | 180 mm | ATX | 360 mm |
| be quiet! Pure Base 500DX | ATX, mATX, ITX | 369 mm | 190 mm | ATX | 360 mm |
| ASUS Prime AP201 | mATX, ITX | 338 mm | 170 mm | ATX | 360 mm |
| Cooler Master MasterBox NR200P | ITX | 330 mm | 155 mm | SFX, ATX | 280 mm |
Arbeitsspeicher (Typ-Einträge)
| Kit | Typ | Gesamt |
|---|---|---|
| DDR5-5600, 2 × 8 GB | DDR5 | 16 GB |
| DDR5-5600, 2 × 16 GB | DDR5 | 32 GB |
| DDR5-6000 CL30, 2 × 16 GB | DDR5 | 32 GB |
| DDR5-6000 CL30, 2 × 32 GB | DDR5 | 64 GB |
| DDR5-6400 CL32, 2 × 16 GB | DDR5 | 32 GB |
| DDR5-5600, 2 × 48 GB | DDR5 | 96 GB |
| DDR5-5600, 4 × 16 GB | DDR5 | 64 GB |
| DDR5-5600, 4 × 32 GB | DDR5 | 128 GB |
| DDR4-3200 CL16, 2 × 8 GB | DDR4 | 16 GB |
| DDR4-3200 CL16, 2 × 16 GB | DDR4 | 32 GB |
| DDR4-3600 CL18, 2 × 16 GB | DDR4 | 32 GB |
| DDR4-3200 CL16, 2 × 32 GB | DDR4 | 64 GB |
| DDR4-3200 CL16, 4 × 16 GB | DDR4 | 64 GB |
Netzteile (Typ-Einträge)
| Typ | Leistung | Bauform | Norm | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|
| Netzteil 450 W, ATX 2.x, ohne 12V-2x6, 1 × PCIe 8-Pin | 450 W | ATX | ATX 2.x | 0 × 12V-2x6, 1 × 8-Pin |
| Netzteil 550 W, ATX 2.x, ohne 12V-2x6, 2 × PCIe 8-Pin | 550 W | ATX | ATX 2.x | 0 × 12V-2x6, 2 × 8-Pin |
| Netzteil 650 W, ATX 2.x, ohne 12V-2x6, 2 × PCIe 8-Pin | 650 W | ATX | ATX 2.x | 0 × 12V-2x6, 2 × 8-Pin |
| Netzteil 650 W, ATX 3.1, 1 × 12V-2x6, 2 × PCIe 8-Pin | 650 W | ATX | ATX 3.1 | 1 × 12V-2x6, 2 × 8-Pin |
| Netzteil 750 W, ATX 2.x, ohne 12V-2x6, 4 × PCIe 8-Pin | 750 W | ATX | ATX 2.x | 0 × 12V-2x6, 4 × 8-Pin |
| Netzteil 750 W, ATX 3.1, 1 × 12V-2x6, 2 × PCIe 8-Pin | 750 W | ATX | ATX 3.1 | 1 × 12V-2x6, 2 × 8-Pin |
| Netzteil 850 W, ATX 3.1, 1 × 12V-2x6, 3 × PCIe 8-Pin | 850 W | ATX | ATX 3.1 | 1 × 12V-2x6, 3 × 8-Pin |
| Netzteil 1000 W, ATX 3.1, 1 × 12V-2x6, 4 × PCIe 8-Pin | 1000 W | ATX | ATX 3.1 | 1 × 12V-2x6, 4 × 8-Pin |
| Netzteil 1200 W, ATX 3.1, 2 × 12V-2x6, 4 × PCIe 8-Pin | 1200 W | ATX | ATX 3.1 | 2 × 12V-2x6, 4 × 8-Pin |
| SFX-Netzteil 750 W, ATX 3.1, 1 × 12V-2x6, 2 × PCIe 8-Pin | 750 W | SFX | ATX 3.1 | 1 × 12V-2x6, 2 × 8-Pin |
| SFX-Netzteil 850 W, ATX 3.1, 1 × 12V-2x6, 2 × PCIe 8-Pin | 850 W | SFX | ATX 3.1 | 1 × 12V-2x6, 2 × 8-Pin |
Stand der Teiledaten: November 2026. Herstellerangaben, ohne Gewähr – vor dem Kauf beim Hersteller prüfen. Leistungsaufnahme und Netzteil-Empfehlung sind eigene Richtwerte (Summe der Herstellerangaben für CPU und Grafikkarte plus Pauschalen, 25 % Reserve), keine Garantie. Kein Shop, keine Partnerlinks, keine Preise – Preise tragen Sie selbst ein.